科研局

 找回密码
 立即注册
订阅

最新回复

发新帖
标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
中山大学801微观经济学与宏观经济学历年真题attach_img 考研试题 北大科研 2025-12-7 0132 北大科研 2025-12-7 18:53
中山大学658经济学基础历年真题 考研试题 北大科研 2025-12-7 060 北大科研 2025-12-7 18:51
中山大学431金融学综合历年真题attach_img 考研试题 北大科研 2025-11-30 0157 北大科研 2025-11-30 18:45
4.各省数据资产数据attach_img 精品数据 清华学部 2025-4-25 31763 bvnv266 2025-10-12 18:33
8.各省数字经济发展指数数据attach_img 精品数据 清华学部 2025-4-26 41873 清华学部 2025-10-12 18:14
3.各省数字经济创新发展试验区数据attach_img 精品数据 清华学部 2025-4-25 31806 ttnn7 2025-10-12 18:03
1.各省绿色创新指数attach_img 精品数据 清华学部 2024-11-3 18569 8866fd 2025-10-5 17:15
5.各省数据市场发展水平数据attach_img 精品数据 清华学部 2025-4-25 21722 study02 2025-10-5 17:13
6.各省内部协调发展指数数据attach_img 精品数据 清华学部 2025-4-25 21889 eat096 2025-10-5 16:59
7.各省人类福祉碳强度数据attach_img 精品数据 清华学部 2025-4-26 21846 boy 2025-10-5 16:57
本版置顶 全部数据 精品数据 清华学部 2025-4-18 01623 清华学部 2025-4-18 16:44
2.地级市绿色创新指数attach_img 精品数据 清华学部 2024-9-22 19070 tbtb3322 2024-11-3 19:20
上市公司管理者能力数据attach_img 实证数据 清华学部 2023-10-1 112890 cb1978 2024-1-16 18:28
华证ESG数据(分年数值变量)新人帖 attach_img 实证数据 清华学部 2023-10-1 212464 001uut 2024-1-16 18:26
空间权重矩阵、空间杜宾模型计算程序attach_img 实证计算 北大学部 2023-10-22 010383 北大学部 2023-10-22 12:06
熵值法计算程序和示例数据attach_img 实证计算 北大学部 2023-10-22 010613 北大学部 2023-10-22 11:59
各省专利申请和授权数据attach_img 实证数据 清华学部 2023-10-22 011399 清华学部 2023-10-22 11:41
各城市产业结构高级化数据attach_img 实证数据 清华学部 2023-10-22 010564 清华学部 2023-10-22 11:37
各城市产业结构合理化数据attach_img 实证数据 清华学部 2023-10-22 09549 清华学部 2023-10-22 11:33
各城市地价数据attach_img 实证数据 清华学部 2023-10-22 010087 清华学部 2023-10-22 11:29
各城市房价数据attach_img 实证数据 清华学部 2023-10-22 010352 清华学部 2023-10-22 11:17
GVCC全球创投风投行业年度白皮书attach_img 实证数据 清华学部 2023-10-1 08866 清华学部 2023-10-1 09:22
协同度计算表格attach_img 实证计算 北大学部 2023-9-10 010372 北大学部 2023-9-10 20:07
投入产出表影响力系数、感应度系数计算表attach_img 实证计算 北大学部 2023-9-3 09873 北大学部 2023-9-3 19:27

手机版|科研局数据网

Email:keyanju@163.com

版权所有 © 科研局 保留所有权利

京ICP备05072735号 京公网安备11010502030146号

科研局

学部QQ:1570962499

http://keyanju.com-科研局官方网站

提供最新的官方科研数据、科研信息

返回顶部