科研局

 找回密码
 立即注册
订阅

最新发表

发新帖
标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
视频号视频下载器(免安装+长期有效)attach_img  ...2 Eviews14、Office2026、DEA-Solver Pro15、SPSS31、SAS9.4 清华学部 2026-5-30 163111 dsagdsg0sd321 前天 13:07
Matlab2026(一键安装+长期有效)attach_img  ...2 Eviews14、Office2026、DEA-Solver Pro15、SPSS31、SAS9.4 清华学部 2026-5-23 143338 agsdg1s5151 前天 13:08
ArcGIS10.8.2(一键安装+长期有效)attach_img  ...2 Eviews14、Office2026、DEA-Solver Pro15、SPSS31、SAS9.4 清华学部 2026-5-9 153233 054131fdhdfh 前天 13:08
MaxDEA 12.5下载(免安装+长期有效)attach_img  ...2 Eviews14、Office2026、DEA-Solver Pro15、SPSS31、SAS9.4 清华学部 2026-4-26 184007 gasdhghdf1646 半小时前
SAS9.4 M7下载( 一键安装+长期有效)attach_img  ...2 Eviews14、Office2026、DEA-Solver Pro15、SPSS31、SAS9.4 清华学部 2026-4-5 153506 164613dsgadg 半小时前
SPSS31下载(一键安装+长期有效)attach_img  ...2 Eviews14、Office2026、DEA-Solver Pro15、SPSS31、SAS9.4 清华学部 2026-4-5 163805 1561610dasgd 4 天前
DEA-Solver Pro 15下载(免安装+长期有效)attach_img  ...23 Eviews14、Office2026、DEA-Solver Pro15、SPSS31、SAS9.4 清华学部 2026-3-28 215433 dasgsdg151136 4 天前
Ofiice2026、Word2026、Excel2026、PPT2026下载(一键安装+长期有效)attach_img  ...23 Eviews14、Office2026、DEA-Solver Pro15、SPSS31、SAS9.4 清华学部 2026-1-26 206849 135164dsgdg 半小时前
Z10.环境研究全套数据attach_img 专题数据库 清华学部 2026-1-18 43439 清华学部 2026-3-22 19:03
Z9.金融科技全套数据attach_img 专题数据库 清华学部 2026-1-18 43040 清华学部 2026-3-22 19:02
Z8.绿色金融全套数据attach_img 专题数据库 清华学部 2026-1-18 43059 清华学部 2026-3-22 19:03
Z7.上市公司供应链数据attach_img 专题数据库 清华学部 2026-1-18 43120 清华学部 2026-3-22 19:01
Eviews14下载(免安装+长期有效)attach_img  ...23 Eviews14、Office2026、DEA-Solver Pro15、SPSS31、SAS9.4 清华学部 2026-1-17 298186 asdg1sdg5161 4 天前
Stata19下载(免安装+长期有效)attach_img heatlevel  ...23456..7 Stata19下载 清华学部 2026-1-5 6111779 sdgsdghre46 半小时前
Z6.高质量发展全套数据attach_img 专题数据库 清华学部 2026-1-4 43241 清华学部 2026-3-22 19:03
Z5.新质生产力全套数据attach_img 专题数据库 清华学部 2026-1-4 43275 清华学部 2026-3-22 19:03
Z4.工业机器人全套数据attach_img 专题数据库 清华学部 2026-1-4 43424 清华学部 2026-3-22 19:03
Z1.家族企业全套数据attach_img 专题数据库 清华学部 2026-1-4 43340 清华学部 2026-3-22 19:01
Z3.上市公司数据资产attach_img 专题数据库 清华学部 2026-1-4 43273 清华学部 2026-3-22 19:02
Z2.各省各城市最低工资标准attach_img 专题数据库 清华学部 2026-1-4 43036 清华学部 2026-3-22 19:02
中山大学801微观经济学与宏观经济学历年真题attach_img 考研试题 北大科研 2025-12-7 03175 北大科研 2025-12-7 18:53
中山大学658经济学基础历年真题 考研试题 北大科研 2025-12-7 02915 北大科研 2025-12-7 18:51
中山大学431金融学综合历年真题attach_img 考研试题 北大科研 2025-11-30 03104 北大科研 2025-11-30 18:45
解压密码(北大科研,90)新人帖 attach_img 支付专区 北大科研 2025-11-30 02086 北大科研 2025-11-30 18:16
备用入口attach_img 支付专区 清华学部 2025-10-5 02330 清华学部 2025-10-5 15:10
8.各省数字经济发展指数数据attach_img 精品数据 清华学部 2025-4-26 45764 清华学部 2025-10-12 18:14
7.各省人类福祉碳强度数据attach_img 精品数据 清华学部 2025-4-26 25306 boy 2025-10-5 16:57
6.各省内部协调发展指数数据attach_img 精品数据 清华学部 2025-4-25 25251 eat096 2025-10-5 16:59
5.各省数据市场发展水平数据attach_img 精品数据 清华学部 2025-4-25 25160 study02 2025-10-5 17:13
4.各省数据资产数据attach_img 精品数据 清华学部 2025-4-25 35019 bvnv266 2025-10-12 18:33
3.各省数字经济创新发展试验区数据attach_img 精品数据 清华学部 2025-4-25 35383 ttnn7 2025-10-12 18:03
本版置顶 全部数据 精品数据 清华学部 2025-4-18 08226 清华学部 2025-4-18 16:44
文件密码attach_img  ...23 支付专区 清华学部 2025-4-18 2411094 清华学部 2026-6-6 17:16
1.各省绿色创新指数attach_img 精品数据 清华学部 2024-11-3 111980 8866fd 2025-10-5 17:15
2.地级市绿色创新指数attach_img 精品数据 清华学部 2024-9-22 112214 tbtb3322 2024-11-3 19:20
解压密码(清华学部专用)attach_img 支付专区 清华学部 2024-9-22 28658 un009 2024-11-3 19:25
空间权重矩阵、空间杜宾模型计算程序attach_img 实证计算 北大学部 2023-10-22 013447 北大学部 2023-10-22 12:06
熵值法计算程序和示例数据attach_img 实证计算 北大学部 2023-10-22 013575 北大学部 2023-10-22 11:59
各省专利申请和授权数据attach_img 实证数据 清华学部 2023-10-22 014423 清华学部 2023-10-22 11:41
各城市产业结构高级化数据attach_img 实证数据 清华学部 2023-10-22 013371 清华学部 2023-10-22 11:37
各城市产业结构合理化数据attach_img 实证数据 清华学部 2023-10-22 012480 清华学部 2023-10-22 11:33
各城市地价数据attach_img 实证数据 清华学部 2023-10-22 013162 清华学部 2023-10-22 11:29
各城市房价数据attach_img 实证数据 清华学部 2023-10-22 013288 清华学部 2023-10-22 11:17
上市公司管理者能力数据attach_img 实证数据 清华学部 2023-10-1 116280 cb1978 2024-1-16 18:28
GVCC全球创投风投行业年度白皮书attach_img 实证数据 清华学部 2023-10-1 011841 清华学部 2023-10-1 09:22
【清华学部专区】30attachment  ...23 支付专区 清华学部 2023-10-1 2634236 匿名 2025-2-12 02:32
华证ESG数据(分年数值变量)新人帖 attach_img 实证数据 清华学部 2023-10-1 215893 001uut 2024-1-16 18:26
协同度计算表格attach_img 实证计算 北大学部 2023-9-10 013407 北大学部 2023-9-10 20:07
投入产出表影响力系数、感应度系数计算表attach_img 实证计算 北大学部 2023-9-3 013157 北大学部 2023-9-3 19:27
【北大学部专区】30新人帖 attachment 支付专区 北大学部 2023-9-3 312664 匿名 2024-1-17 13:20

手机版|科研局数据网

Email:keyanju@163.com

版权所有 © 科研局 保留所有权利

京ICP备05072735号 京公网安备11010502030146号

科研局

学部QQ:1570962499

http://keyanju.com-科研局官方网站

提供最新的官方科研数据、科研信息

返回顶部