标题 | 版块/群组 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
各县绿色创新指数 | 精品数据 | 清华学部 2024-11-3 | 0271 | 清华学部 2024-11-3 17:25 | |
---|---|---|---|---|---|
各省绿色创新指数 | 精品数据 | 清华学部 2024-11-3 | 0258 | 清华学部 2024-11-3 17:22 | |
数据目录 | 精品数据 | 清华学部 2024-11-3 | 0217 | 清华学部 2024-11-3 16:27 | |
空间权重矩阵、空间杜宾模型计算程序 | 实证计算 | 北大学部 2023-10-22 | 03657 | 北大学部 2023-10-22 12:06 | |
熵值法计算程序和示例数据 | 实证计算 | 北大学部 2023-10-22 | 02964 | 北大学部 2023-10-22 11:59 | |
各省专利申请和授权数据 | 实证数据 | 清华学部 2023-10-22 | 02844 | 清华学部 2023-10-22 11:41 | |
各城市产业结构高级化数据 | 实证数据 | 清华学部 2023-10-22 | 02669 | 清华学部 2023-10-22 11:37 | |
各城市产业结构合理化数据 | 实证数据 | 清华学部 2023-10-22 | 02712 | 清华学部 2023-10-22 11:33 | |
各城市地价数据 | 实证数据 | 清华学部 2023-10-22 | 02897 | 清华学部 2023-10-22 11:29 | |
各城市房价数据 | 实证数据 | 清华学部 2023-10-22 | 02797 | 清华学部 2023-10-22 11:17 | |
有科研需求欢迎跟帖回复! | 需求专区 | 客服 2023-10-14 | 01858 | 客服 2023-10-14 10:48 | |
GVCC全球创投风投行业年度白皮书 | 实证数据 | 清华学部 2023-10-1 | 02533 | 清华学部 2023-10-1 09:22 | |
协同度计算表格 | 实证计算 | 北大学部 2023-9-10 | 02564 | 北大学部 2023-9-10 20:07 | |
投入产出表影响力系数、感应度系数计算表 | 实证计算 | 北大学部 2023-9-3 | 02784 | 北大学部 2023-9-3 19:27 |
科研局
学部QQ:1570962499
http://keyanju.com-科研局官方网站
提供最新的官方科研数据、科研信息